Categoría
- Válvula de encendido y apagado
- Actuadores neumáticos
- Válvula de control de carrera angular
- Válvula de control de carrera recta
- Válvula de bola de encendido y apagado
- Válvula de control de bola
- Válvula de globo recta
- Válvula de mariposa de encendido y apagado
- Válvula de control de mariposa
- Válvula de control criogénica
- Válvula de control de microflujo
- Válvula de control guiada por jaula
Válvula de mariposa UPVC con actuador eléctrico encendido
Válvula de mariposa UPVC con actuador eléctrico On-off 220 V CA, 24 V CC Ventajas 1. Alta precisión y sensibilidad 2. Fá
Información básica.
Estafa. | ISO 5211, estrella cuadrada, par, empuje |
Tipo de control | On-Off, Contacto Pasivo, Modulante |
Paquete de transporte | Caja de cartón, caja de madera contrachapada |
Especificación | JTC-05/10/20/40/50/60/100/200 |
Marca comercial | TYCHEN/OEM |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8501400000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Válvula de mariposa UPVC con actuador eléctrico On-off 220V AC, 24V DC
Ventaja
1. Alta precisión y sensibilidad
2. Fácil de operar con otros instrumentos de ajuste eléctrico.
3. Fácil de instalar
HOJA DE DATOS PARA ACTUADORES ELÉCTRICOS | ||
General | Tipo de actuador | Operado por motor |
Humedad relativa (mín./máx.) % | 20% - 80% | |
Servicio | On -Off / Modulación / Contacto Pasivo | |
Actuador eléctrico | Horario de apertura: Totalmente abierto | 5s /10s /15s / 30s / 50s / 60s /100s |
Horario de apertura: Cierre total | 5s /10s /15s / 30s / 50s / 60s /100s | |
Recinto | IP67 | |
Volante para operación manual en el sentido de las agujas del reloj para | Cerca | |
Salida de par (Nm) | 50Nm-2000Nm | |
Potencia nominal (kilovatios) | 50Hz/60Hz | |
Corriente nominal (A) | CA 220 V/CA 380 V/CC 12 V/CC 24 V | |
Ataque | 0 ~ 90° | |
Señal de control | Impulsivo | |
Protección límite | Sí | |
Protección de par | Sí | |
Protección del motor cuando la válvula se atasca | Sí | |
Protección termostática | Sí | |
Sobrecarga y cortocircuito de control. | Sí | |
Color de superficie | Azul / Naranja / Gris /Rojo | |
Manual de operaciones y mantenimiento | Sí | |
Informe de prueba y certificados | CE |
Especificaciones del producto
Detalles del producto Mostrar
Show de procesamiento de productos
Embalaje del producto
Aplicación del producto
Espectáculo del taller
Contáctenos
Web: tychenfluid.en.made-in-china.com
Anterior: Válvula de mariposa eléctrica automática de encendido y apagado de agua mecánica automatizada con asiento reemplazable de buena calidad DN100 PN16
Próximo: Válvula de globo de ángulo recto pasante de acero inoxidable para sistema de refrigeración de almacenamiento en frío
Enviar Consulta
Enviar